| Id | Name | Display Name | Standard Name | Unit | Fill Value | Precision | Identifier | Type | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD7 | time | Time, UTC | time | seconds since 1900-01-01 | -9999999 | ||||
| PD10 | port_timestamp | Port Timestamp, UTC | seconds since 1900-01-01 | -9999999 | |||||
| PD11 | driver_timestamp | Driver Timestamp, UTC | seconds since 1900-01-01 | -9999999 | |||||
| PD12 | internal_timestamp | Internal Timestamp, UTC | seconds since 1900-01-01 | -9999999 | |||||
| PD16 | preferred_timestamp | Preferred Timestamp | 1 | empty | |||||
| PD97 | n_avg_band | Number of Averaging Bands | 1 | -9999 | |||||
| PD98 | ass_total_variance | Auto-Spectrum Statistics - Total Variance | m^2 | -9999999 | |||||
| PD99 | ass_total_energy | Auto-Spectrum Statistics - Total Energy | J m-1 | -9999999 | |||||
| PD100 | ass_sig_wave_period | Auto-Spectrum Statistics - Significant Wave Period | s | -9999999 | |||||
| PD101 | ass_sig_wave_height | Auto-Spectrum Statistics - Significant Wave Height | m | -9999999 | |||||
| PD102 | tss_wave_integration_time | Time Series Statistics - Wave Burst Duration | s | -9999 | |||||
| PD103 | tss_number_of_waves | Time Series Statistics - Number of Waves | 1 | -9999 | |||||
| PD104 | tss_total_variance | Time Series Statistics - Total Variance | m^2 | -9999999 | |||||
| PD105 | tss_total_energy | Time Series Statistics - Total Energy | J m-2 | -9999999 | |||||
| PD106 | tss_avg_wave_height | Time Series Statistics - Average Wave Height | m | -9999999 | |||||
| PD107 | tss_avg_wave_period | Time Series Statistics - Average Wave Period | s | -9999999 | |||||
| PD108 | tss_max_wave_height | Time Series Statistics - Maximum Wave Height | m | -9999999 | |||||
| PD109 | tss_sig_wave_height | Time Series Statistics - Significant Wave Height | m | -9999999 | |||||
| PD110 | tss_sig_wave_period | Time Series Statistics - Significant Wave Period | s | -9999999 | |||||
| PD111 | tss_10_wave_height | Time Series Statistics - Average Height of Highest 10% of Waves | m | -9999999 | |||||
| PD112 | tss_1_wave_height | Time Series Statistics - Average Height of Highest 1% of Waves | m | -9999999 | |||||
| PD863 | ingestion_timestamp | Ingestion Timestamp, UTC | seconds since 1900-01-01 | -9999 |
No related Instruments