Asset: CGINS-CTDMOH-13446

Type
Sensor
Mobile
0
Description of Equipment
CTD Mooring (Inductive): CTDMO Series H
Manufacturer
Sea-Bird Electronics
Model
SBE 37-IM
Manufacturer Serial No
37-13446
Firmware Version
3.1
Acquisition Date
6/1/15
Original Cost
$7,000.00
Comments
Deployment Cruise Reference Designator Deployment Number Start Date Stop Date Mooring Asset Node Asset Sensor Asset Latitude Longitude Deployment Depth Water Depth
AT-30-01 GI03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 2 08/18/2015 07/17/2016 CGMGI-03FLMA-00002 CGINS-CTDMOH-13446 59.7707 -39.8801 1501 2689
AR21 GI03FLMB-RIM01-02-CTDMOH069 4 08/07/2017 06/11/2018 CGMGI-03FLMB-00004 CGINS-CTDMOH-13446 59.7166 -39.3521 750 2817

No notes yet.

Class Asset UID Start Date Serial Name Value Notes
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_a0 -8.260539e-05
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_a1 0.000300394
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_a2 -3.92979e-06
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_a3 1.88863e-07
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_cpcor -9.57e-08
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ctcor 3.25e-06
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_g -0.9789054
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_h 0.1351163
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_i -9.194585e-05
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_j 2.635375e-05
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_pa0 -0.2482913
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_pa1 0.01589574
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_pa2 -7.723638e-10
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptca0 524040.7
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptca1 -2.990075
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptca2 0.1126496
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptcb0 25.0765
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptcb1 0.0003
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptcb2 0
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptempa0 184.0908
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptempa1 -0.07109101
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_ptempa2 -4.995473e-06
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_p_range 5076
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 05/10/2015 37-13446 CC_wbotc 2.7857e-07
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_a0 -1.006697e-004
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_a1 3.044241e-004
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_a2 -4.227264e-006
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_a3 1.961249e-007
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_cpcor -9.57E-08
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ctcor 3.25E-06
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_g -9.798583e-001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_h 1.354136e-001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_i -1.674979e-004
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_j 3.126297e-005
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_pa0 -4.338971e-001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_pa1 1.589032e-002
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_pa2 -7.586708e-010
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptca0 5.240976e+005
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptca1 -3.380413e+000
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptca2 9.602391e-002
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptcb0 2.507650e+001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptcb1 3.00E-04
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptcb2 0.00E+00
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptempa0 1.949400e+002
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptempa1 -8.050371e-002
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_ptempa2 -3.038550e-006
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_p_range 5076
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 10/15/2016 37-13446 CC_wbotc 2.7857e-007
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_a0 -8.857698e-005
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_a1 3.017206e-004
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_a2 -4.026543e-006
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_a3 1.911713e-007
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_cpcor -9.57E-08
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ctcor 3.25E-06
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_g -9.803050e-001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_h 1.355595e-001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_i -2.079793e-004
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_j 3.456395e-005
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_pa0 -4.586122e-001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_pa1 1.589207e-002
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_pa2 -7.651515e-010
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptca0 5.241081e+005
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptca1 -2.950404
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptca2 8.005857e-002
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptcb0 2.507650e+001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptcb1 3.00E-04
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptcb2 0.00E+00
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptempa0 2.308887e+002
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptempa1 -1.154529e-001
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_ptempa2 5.398352e-006
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_p_range 5076
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 08/28/2018 37-13446 CC_wbotc 2.785668e-007
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_a0 -1.260394e-04 source_file 3305-00101-00759-A_SN_37-13446_QCT_Results_CTDMO-H.txt
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_a1 3.104702e-04
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_a2 -4.707939e-06
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_a3 2.088723e-07
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_g -9.798633e-01
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_h 1.354098e-01
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_i -1.693748e-04
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_j 3.207509e-05
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_pa0 -3.124770e-01
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_pa1 1.589581e-02
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_pa2 -7.746307e-10
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptca0 5.241190e+05
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptca1 -2.270721e+00
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptca2 6.217390e-02
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptcb0 2.507650e+01
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptcb1 3.000000e-04
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptempa0 2.089213e+02
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptempa1 -9.430138e-02
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_ptempa2 3.412871e-07
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_p_range 5076
CTDMOH CGINS-CTDMOH-13446 02/19/2020 37-13446 CC_wbotc 2.785668e-07