| Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CE02SHSP-SP001-09-PARADJ000 | 3 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 7/2/19, 3:53 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP001-09-PARADJ000 | 4 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 7/2/19, 3:53 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP001-09-PARADJ000 | 5 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 7/2/19, 3:53 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP001-09-PARADJ000 | 6 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 7/2/19, 3:53 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP001-09-PARADJ000 | 7 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 7/2/19, 3:53 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP001-09-PARADJ000 | 8 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 7/2/19, 3:53 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP001-09-PARADJ000 | 9 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 7/2/19, 3:53 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP001-09-PARADJ000 | 10 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 7/2/19, 3:54 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP002-01-DOSTAJ000 | 2 | recovered_cspp | dosta_abcdjm_cspp_instrument_recovered | 6/28/19, 6:32 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP002-02-VELPTJ000 | 2 | recovered_cspp | velpt_j_cspp_instrument_recovered | 6/28/19, 6:20 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP002-04-OPTAAJ000 | 2 | recovered_cspp | optaa_dj_cspp_instrument_recovered | 6/28/19, 6:23 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP002-05-NUTNRJ000 | 2 | recovered_cspp | nutnr_j_cspp_instrument_recovered | 6/28/19, 6:38 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP002-06-SPKIRJ000 | 2 | recovered_cspp | spkir_abj_cspp_instrument_recovered | 6/28/19, 6:25 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP002-08-CTDPFJ000 | 2 | recovered_cspp | ctdpf_j_cspp_instrument_recovered | 6/28/19, 6:17 PM | Complete |
| CE02SHSP-SP002-09-PARADJ000 | 2 | recovered_cspp | parad_j_cspp_instrument_recovered | 6/28/19, 6:28 PM | Complete |
| CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | 1 | streamed | adcp_velocity_beam | 11/19/19, 5:56 PM | Complete |
| CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | 2 | streamed | adcp_velocity_beam | 11/19/19, 5:57 PM | Complete |
| CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | 3 | streamed | adcp_velocity_beam | 11/19/19, 5:57 PM | Complete |
| CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | 4 | streamed | adcp_velocity_beam | 11/19/19, 5:57 PM | Complete |
| CE04OSBP-LJ01C-06-CTDBPO108 | 1 | streamed | ctdbp_no_sample | 4/4/19, 5:58 PM | Complete |
Page 25 of 88. Showing records 481 to 500 out of 1,751 total.