| Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CE04OSPD-DP01B-01-CTDPFL105 | 2 | recovered_inst | dpc_ctd_instrument_recovered | 5/30/19, 4:45 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-01-CTDPFL105 | 3 | recovered_inst | dpc_ctd_instrument_recovered | 5/30/19, 3:12 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-02-VEL3DA105 | 1 | recovered_wfp | dpc_acm_instrument_recovered | 5/30/19, 5:04 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-02-VEL3DA105 | 2 | recovered_inst | dpc_acm_instrument_recovered | 5/30/19, 5:04 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-02-VEL3DA105 | 3 | recovered_inst | dpc_acm_instrument_recovered | 5/30/19, 3:12 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-04-FLNTUA103 | 1 | recovered_wfp | dpc_flnturtd_instrument_recovered | 5/30/19, 5:00 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-04-FLNTUA103 | 2 | recovered_inst | dpc_flnturtd_instrument_recovered | 5/30/19, 4:55 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-04-FLNTUA103 | 3 | recovered_inst | dpc_flnturtd_instrument_recovered | 5/30/19, 4:55 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-06-DOSTAD105 | 1 | recovered_wfp | dpc_optode_instrument_recovered | 5/30/19, 4:58 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-06-DOSTAD105 | 2 | recovered_inst | dpc_optode_instrument_recovered | 5/30/19, 4:58 PM | Complete |
| CE04OSPD-DP01B-06-DOSTAD105 | 3 | recovered_inst | dpc_optode_instrument_recovered | 5/30/19, 3:12 PM | Complete |
| CE04OSPS-PC01B-4A-CTDPFA109 | 1 | streamed | ctdpf_optode_sample | 4/4/19, 6:38 PM | Complete |
| CE04OSPS-PC01B-4A-CTDPFA109 | 2 | streamed | ctdpf_optode_sample | 4/4/19, 6:38 PM | Complete |
| CE04OSPS-PC01B-4A-CTDPFA109 | 3 | streamed | ctdpf_optode_sample | 4/4/19, 6:38 PM | Complete |
| CE04OSPS-PC01B-4A-CTDPFA109 | 4 | streamed | ctdpf_optode_sample | 4/4/19, 6:38 PM | Complete |
| CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | 1 | streamed | phsen_data_record | 6/14/19, 4:06 PM | Complete |
| CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | 2 | streamed | phsen_data_record | 6/14/19, 4:06 PM | Complete |
| CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | 3 | streamed | phsen_data_record | 6/14/19, 4:06 PM | Complete |
| CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | 4 | streamed | phsen_data_record | 6/14/19, 4:06 PM | Complete |
| CE04OSPS-SF01B-2A-CTDPFA107 | 1 | streamed | ctdpf_sbe43_sample | 11/25/19, 2:56 PM | Complete |
Page 27 of 88. Showing records 521 to 540 out of 1,751 total.