| Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CE04OSSM-RID26-01-ADCPTC000 | 6 | recovered_host | adcp_velocity_earth | 8/20/19, 1:35 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-04-VELPTA000 | 1 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 4:32 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-04-VELPTA000 | 2 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 4:32 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-04-VELPTA000 | 3 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 4:32 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-04-VELPTA000 | 4 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 4:32 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-04-VELPTA000 | 5 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 4:32 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-04-VELPTA000 | 6 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 4:32 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-06-PHSEND000 | 1 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/24/19, 3:51 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-06-PHSEND000 | 2 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/24/19, 3:50 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-06-PHSEND000 | 3 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/24/19, 3:50 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-06-PHSEND000 | 4 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/24/19, 3:51 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-06-PHSEND000 | 5 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/24/19, 3:51 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-06-PHSEND000 | 6 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/24/19, 3:49 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-07-NUTNRB000 | 1 | recovered_inst | nutnr_b_instrument_recovered | 7/23/19, 1:38 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-07-NUTNRB000 | 2 | recovered_inst | nutnr_b_instrument_recovered | 7/23/19, 1:41 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-07-NUTNRB000 | 4 | recovered_inst | nutnr_b_instrument_recovered | 7/23/19, 1:44 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-07-NUTNRB000 | 5 | recovered_inst | nutnr_b_instrument_recovered | 7/23/19, 1:45 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-07-NUTNRB000 | 6 | recovered_inst | nutnr_b_instrument_recovered | 7/23/19, 1:45 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-08-SPKIRB000 | 1 | recovered_host | spkir_abj_dcl_instrument_recovered | 7/12/19, 12:55 PM | Complete |
| CE04OSSM-RID26-08-SPKIRB000 | 2 | recovered_host | spkir_abj_dcl_instrument_recovered | 7/12/19, 12:55 PM | Complete |
Page 30 of 88. Showing records 581 to 600 out of 1,751 total.