Asset: CGCON-GLDRCE-00386

Type
Sensor
Mobile
1
Description of Equipment
Mobile Asset Controller for Coastal Glider
Manufacturer
Teledyne Webb
Model
G2 Slocum Gliders
Manufacturer Serial No
386
Firmware Version
Acquisition Date
Original Cost
$0.00
Comments
Deployment Cruise Reference Designator Deployment Number Start Date Stop Date Mooring Asset Node Asset Sensor Asset Latitude Longitude Deployment Depth Water Depth
OC1404B CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 1 04/20/2014 07/21/2014 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 44.6519 -124.552 1000 1000
OC1503D CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 2 04/04/2015 07/09/2015 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 46.8571 -124.965 1000 1000
OC1510A CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 3 10/11/2015 11/22/2015 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 46.656 -124.095 200 200
AT37-03 CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 4 09/22/2016 10/26/2016 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 44.846 -124.966 200 200
PS1612 CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 5 12/15/2016 03/08/2017 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 44.9832 -124.579 200 200
ML-1706A CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 6 06/27/2017 06/30/2017 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 44.679 -124.796 200 200
SKQ201715S CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 7 10/09/2017 10/11/2017 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 44.653 -124.314 200 200
EK201803A CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 8 03/06/2018 03/09/2018 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 44.682 -124.313 200 200
PS201806A CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 9 06/19/2018 06/21/2018 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 44.66 -124.617 200 200
SR1813 CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 10 09/20/2018 12/06/2018 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 46.988 -124.572 200 200
EK20191121 CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 11 11/21/2019 01/11/2020 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00386 CGCON-GLDRCE-00386 44.638 -124.307 1000 1000

No notes yet.

No deployments found