Asset: CGINS-CTDBPC-50007

Type
Sensor
Mobile
0
Description of Equipment
CTD Pumped: CTDBP Series C
Manufacturer
Sea-Bird Electronics
Model
SBE 16plus V2
Manufacturer Serial No
16-50007
Firmware Version
Acquisition Date
2/24/14
Original Cost
$11,500.00
Comments
Deployment Cruise Reference Designator Deployment Number Start Date Stop Date Mooring Asset Node Asset Sensor Asset Latitude Longitude Deployment Depth Water Depth
OC1503D CE07SHSM-RID27-03-CTDBPC000 1 04/05/2015 09/23/2015 CGMCE-07SHSM-00001 CGINS-CTDBPC-50007 46.9861 -124.566 7 87
TN-342 CE06ISSM-MFD37-03-CTDBPC000 4 05/06/2016 09/24/2016 CGMCE-06ISSM-00004 CGINS-CTDBPC-50007 47.135 -124.273 29 29
SKQ201704S CE06ISSM-MFD37-03-CTDBPC000 6 04/13/2017 10/05/2017 CGMCE-06ISSM-00006 CGINS-CTDBPC-50007 47.1341 -124.272 29 29
SKQ201808S CE02SHSM-RID27-03-CTDBPC000 7 04/03/2018 09/25/2018 CGMCE-02SHSM-00007 CGINS-CTDBPC-50007 44.6357 -124.304 7 80
SKQ201910S CE06ISSM-SBD17-06-CTDBPC000 10 04/25/2019 10/12/2019 CGMCE-06ISSM-00010 CGINS-CTDBPC-50007 47.1347 -124.271 1 29

No notes yet.

Class Asset UID Start Date Serial Name Value Notes
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_a0 0.001269146
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_a1 0.0002730824
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_a2 -1.139187e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_a3 1.825318e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_cpcor -9.57e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ctcor 3.25e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_g -0.975504
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_h 0.1394812
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_i -0.0002366238
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_j 3.690073e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_pa0 0.12341
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_pa1 0.0004884277
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_pa2 -6.072523e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptca0 525254.6
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptca1 21.8143
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptca2 -0.4685012
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptcb0 25.11838
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptcb1 7.5e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptcb2 0
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptempa0 -57.54061
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptempa1 54.00406
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 02/02/2014 16-50007 CC_ptempa2 -0.5756446
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_a0 0.00127222164
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_a1 0.00027199269
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_a2 -1.01076427e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_a3 1.77481273e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_cpcor -9.57e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ctcor 3.25e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_g -0.976748918
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_h 0.139709664
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_i -0.000266058729
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_j 3.90433248e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_pa0 0.112348462
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_pa1 0.000488601968
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_pa2 -6.40693747e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptca0 525334.646
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptca1 20.7547928
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptca2 -0.46768106
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptcb0 25.118375
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptcb1 7.5e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptcb2 0
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptempa0 -57.5562285
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptempa1 54.0317906
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/25/2015 16-50007 CC_ptempa2 -0.587792792
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_a0 1.26992624e-003 date in filename comes from latest sensor caldate within factory xmlcon file
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_a1 2.72828200e-004
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_a2 -1.11264912e-006
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_a3 1.81649546e-007
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_cpcor -9.57000000e-008
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ctcor 3.2500e-006
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_g -9.75165419e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_h 1.39364557e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_i -2.08333580e-004
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_j 3.46826115e-005
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_pa0 1.18219157e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_pa1 4.88414369e-004
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_pa2 -5.92932038e-012
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptca0 5.25350137e+005
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptca1 2.08676799e+001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptca2 -4.48290305e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptcb0 2.51183750e+001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptcb1 7.50000000e-005
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptcb2 0.00000000e+000
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptempa0 -5.69416770e+001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptempa1 5.30598196e+001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/23/2016 16-50007 CC_ptempa2 -2.27042279e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_a0 1.265780e-03 date in filename comes from latest sensor caldate within QCT cap file
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_a1 2.744863e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_a2 -1.331079e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_a3 1.911219e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_g -9.765646e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_h 1.396682e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_i -2.562443e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_j 3.752511e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_pa0 1.190125e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_pa1 4.893329e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_pa2 -8.233961e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptca0 5.254120e+05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptca1 2.048455e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptca2 -4.286928e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptcb0 2.511838e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptcb1 7.500000e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptempa0 -5.755623e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptempa1 5.403179e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/18/2017 16-50007 CC_ptempa2 -5.877928e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_a0 1.282213e-03 date in filename comes from latest sensor caldate within QCT cap file
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_a1 2.681448e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_a2 -5.171606e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_a3 1.564074e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_g -9.764847e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_h 1.396894e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_i -2.739568e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_j 3.953231e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_pa0 8.497192e-02
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_pa1 4.884671e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_pa2 -6.177381e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptca0 5.253732e+05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptca1 1.603967e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptca2 -3.678587e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptcb0 2.511838e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptcb1 7.500000e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptempa0 -5.694019e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptempa1 5.327335e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 11/30/2018 16-50007 CC_ptempa2 -3.351129e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_a0 1.281955e-03 date in filename comes from latest sensor caldate within QCT cap file
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_a1 2.683093e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_a2 -5.473472e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_a3 1.581042e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_g -9.759691e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_h 1.394475e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_i -1.948827e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_j 3.347432e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_pa0 1.142016e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_pa1 4.886277e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_pa2 -6.526055e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptca0 5.255757e+05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptca1 2.182545e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptca2 -5.082419e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptcb0 2.511838e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptcb1 7.500000e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptempa0 -5.688852e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptempa1 5.305938e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50007 12/07/2019 16-50007 CC_ptempa2 -2.271020e-01