Asset: CGINS-CTDBPC-50012

Type
Sensor
Mobile
0
Description of Equipment
CTD Pumped: CTDBP Series C
Manufacturer
Sea-Bird Electronics
Model
SBE 16plus V2
Manufacturer Serial No
16-50012
Firmware Version
Acquisition Date
2/24/14
Original Cost
$11,500.00
Comments

OSU claims S/N is 16-50015

Deployment Cruise Reference Designator Deployment Number Start Date Stop Date Mooring Asset Node Asset Sensor Asset Latitude Longitude Deployment Depth Water Depth
OC1503D CE02SHSM-RID27-03-CTDBPC000 1 04/02/2015 09/22/2015 CGMCE-02SHSM-00001 CGINS-CTDBPC-50012 44.6383 -124.304 7 80
TN-342 CE09OSSM-RID27-03-CTDBPC000 3 05/12/2016 09/22/2016 CGMCE-09OSSM-00003 CGINS-CTDBPC-50012 46.8537 -124.961 7 542
SKQ201704S CE07SHSM-MFD37-03-CTDBPC000 5 04/11/2017 10/06/2017 CGMCE-07SHSM-00005 CGINS-CTDBPC-50012 46.9882 -124.567 89 89
SKQ201808S CE07SHSM-RID27-03-CTDBPC000 7 03/25/2018 09/20/2018 CGMCE-07SHSM-00007 CGINS-CTDBPC-50012 46.9881 -124.568 7 87
SKQ201910S CE06ISSM-MFD37-03-CTDBPC000 10 04/25/2019 10/12/2019 CGMCE-06ISSM-00010 CGINS-CTDBPC-50012 47.1347 -124.271 29 29

No notes yet.

Class Asset UID Start Date Serial Name Value Notes
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_a0 0.001254062
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_a1 0.0002748597
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_a2 -1.176268e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_a3 1.840381e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_cpcor -9.57e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ctcor 3.25e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_g -0.9794006
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_h 0.139731
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_i -0.0002672917
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_j 4.001858e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_pa0 -0.146232899
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_pa1 0.000487158914
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_pa2 -5.95646353e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptca0 524875.411
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptca1 -18.3216153
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptca2 0.179273715
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptcb0 25.100625
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptcb1 0.000325
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptcb2 0
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptempa0 -59.2784052
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptempa1 53.6581701
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 02/20/2014 16-50012 CC_ptempa2 -0.355813045
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_a0 0.00124977005
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_a1 0.000276456739
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_a2 -1.37631118e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_a3 1.92420252e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_cpcor -9.57e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ctcor 3.25e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_g -0.979935729
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_h 0.13980159
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_i -0.000269046323
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_j 4.0284215e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_pa0 -0.152802124
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_pa1 0.000487201699
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_pa2 -6.08417648e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptca0 524854.804
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptca1 -18.8932289
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptca2 0.21159995
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptcb0 25.100625
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptcb1 0.000325
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptcb2 0
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptempa0 -59.1783128
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptempa1 53.4870011
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/25/2015 16-50012 CC_ptempa2 -0.300409341
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_a0 1.25907158e-003 date in filename comes from latest sensor caldate within factory xmlcon file
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_a1 2.73075135e-004
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_a2 -9.64410327e-007
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_a3 1.75649671e-007
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_cpcor -9.57000000e-008
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ctcor 3.2500e-006
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_g -9.78803924e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_h 1.39527499e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_i -2.17876796e-004
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_j 3.69813664e-005
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_pa0 -1.63565421e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_pa1 4.86796575e-004
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_pa2 -5.57000838e-012
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptca0 5.24774720e+005
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptca1 -1.95390975e+001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptca2 2.11398200e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptcb0 2.51006250e+001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptcb1 3.25000000e-004
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptcb2 0.00000000e+000
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptempa0 -5.97787354e+001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptempa1 5.42770912e+001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 11/15/2016 16-50012 CC_ptempa2 -5.58011435e-001
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_a0 1.256247e-03 date in filename comes from latest sensor caldate within QCT cap file
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_a1 2.740257e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_a2 -1.066999e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_a3 1.791632e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_g -9.704037e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_h 1.377641e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_i 3.117772e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_j 2.396218e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_pa0 -1.601285e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_pa1 4.866024e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_pa2 -3.273487e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptca0 5.248030e+05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptca1 -2.017487e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptca2 2.386606e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptcb0 2.510063e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptcb1 3.250000e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptempa0 -5.983288e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptempa1 5.427812e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/01/2017 16-50012 CC_ptempa2 -5.580004e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_a0 1.268023e-03 date in filename comes from latest sensor caldate within QCT cap file
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_a1 2.698795e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_a2 -5.804152e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_a3 1.600957e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_g -9.775308e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_h 1.393806e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_i -2.257548e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_j 3.530295e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_pa0 -1.624134e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_pa1 4.870350e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_pa2 -5.797220e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptca0 5.248660e+05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptca1 -2.002049e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptca2 2.411069e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptcb0 2.510063e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptcb1 3.250000e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptempa0 -5.952586e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptempa1 5.406387e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/19/2018 16-50012 CC_ptempa2 -5.211645e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_a0 1.265313e-03 date in filename comes from latest sensor caldate within QCT cap file
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_a1 2.708000e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_a2 -6.848969e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_a3 1.640723e-07
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_g -9.776135e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_h 1.393720e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_i -2.192002e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_j 3.539622e-05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_pa0 -1.665565e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_pa1 4.874956e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_pa2 -6.761632e-12
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptca0 5.251470e+05
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptca1 -2.107852e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptca2 2.681786e-01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptcb0 2.510063e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptcb1 3.250000e-04
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptempa0 -5.988485e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptempa1 5.445815e+01
CTDBPC CGINS-CTDBPC-50012 12/27/2019 16-50012 CC_ptempa2 -6.343456e-01