Asset: CGINS-CTDMOG-13421

Type
Sensor
Mobile
0
Description of Equipment
CTD Mooring (Inductive): CTDMO Series G
Manufacturer
Sea-Bird Electronics
Model
SBE 37-IM
Manufacturer Serial No
37-13421
Firmware Version
3.1
Acquisition Date
6/6/15
Original Cost
$7,000.00
Comments
Deployment Cruise Reference Designator Deployment Number Start Date Stop Date Mooring Asset Node Asset Sensor Asset Latitude Longitude Deployment Depth Water Depth
AT-30-01 GI03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 2 08/18/2015 07/17/2016 CGMGI-03FLMA-00002 CGINS-CTDMOG-13421 59.7707 -39.8801 59 2689
SR17-10 GP03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 5 07/13/2017 07/27/2018 CGMGP-03FLMA-00005 CGINS-CTDMOG-13421 50.0229 -144.361 4096

No notes yet.

Class Asset UID Start Date Serial Name Value Notes
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_a0 -0.0001415495 source_file 3305-00101-00147-A_SN_37-13421_QCT_Results_CTDMO-G.cap
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_a1 0.0003067367
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_a2 -4.167592e-06
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_a3 1.957864e-07
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_cpcor -9.57e-08
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ctcor 3.25e-06
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_g -0.9823139
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_h 0.1310898
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_i 1.278334e-05
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_j 1.742975e-05
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_pa0 1.648240e+00
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_pa1 4.587154e-03
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_pa2 -2.710773e-11
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptca0 5.249761e+05
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptca1 1.147109e+01
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptca2 1.649877e-01
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptcb0 2.499737e+01
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptcb1 7.500000e-05
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptcb2 0
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptempa0 1.407389e+02
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptempa1 -5.987758e-02
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_ptempa2 -1.034170e-06
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_p_range 1450
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 05/10/2015 37-13421 CC_wbotc -6.091844e-08
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_a0 -1.379699e-004
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_a1 3.059011e-004
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_a2 -4.102961e-006
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_a3 1.941345e-007
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_cpcor -9.57E-08
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ctcor 3.25E-06
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_g -9.833613e-001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_h 1.314469e-001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_i -8.740921e-005
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_j 2.370962e-005
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_pa0 1.571467e+000
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_pa1 4.586506e-003
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_pa2 -2.577447e-011
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptca0 5.249975e+005
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptca1 1.183626e+001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptca2 1.464220e-001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptcb0 2.499737e+001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptcb1 7.500000e-005
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptcb2 0.00E+00
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptempa0 1.464011e+002
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptempa1 -6.544434e-002
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_ptempa2 3.392015e-007
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_p_range 1450
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 10/19/2016 37-13421 CC_wbotc -6.0918e-008
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_a0 -1.375765e-004
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_a1 3.058199e-004
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_a2 -4.097856e-006
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_a3 1.940432e-007
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_cpcor -9.57E-08
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ctcor 3.25E-06
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_g -9.841195e-001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_h 1.316907e-001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_i -1.562233e-004
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_j 2.890266e-005
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_pa0 1.630909
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_pa1 4.592773e-003
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_pa2 -4.176330e-011
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptca0 5.250280e+005
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptca1 1.199309e+001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptca2 1.366009e-001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptcb0 2.499737e+001
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptcb1 7.50E-05
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptcb2 0.00E+00
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptempa0 1.463000e+002
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptempa1 -6.534342e-002
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_ptempa2 3.349242e-007
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_p_range 1450
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 09/18/2018 37-13421 CC_wbotc -6.091844e-008
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_a0 -2.012580e-04 source_file 3305-00101-00769-A_SN_37-13421_QCT_Results_CTDMO-G.txt
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_a1 3.207045e-04
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_a2 -5.256265e-06
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_a3 2.240576e-07
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_g -9.850551e-01
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_h 1.319954e-01
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_i -2.367314e-04
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_j 3.475307e-05
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_pa0 1.469529e+00
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_pa1 4.590168e-03
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_pa2 -3.451091e-11
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptca0 5.250101e+05
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptca1 1.212162e+01
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptca2 1.282302e-01
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptcb0 2.499737e+01
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptcb1 7.500000e-05
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptempa0 1.432696e+02
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptempa1 -6.223852e-02
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_ptempa2 -4.381556e-07
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_p_range 1450
CTDMOG CGINS-CTDMOG-13421 02/18/2020 37-13421 CC_wbotc -6.091844e-08