| Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 1 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:01 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 1 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:01 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 2 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:07 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 2 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:07 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 3 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:12 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 3 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:12 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 4 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:17 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 4 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:17 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 5 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:17 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 5 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:18 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 6 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:25 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 6 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:25 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 7 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:25 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 7 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:25 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 1 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 2 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 3 | recovered_host | velpt_ab_dcl_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 4 | recovered_host | velpt_ab_dcl_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 5 | recovered_host | velpt_ab_dcl_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 6 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 6:45 PM | Complete |
Page 34 of 60. Showing records 661 to 680 out of 1,184 total.