| Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CP04OSPM-WFP01-04-FLORTK000 | 4 | recovered_wfp | flort_sample | 8/26/19, 1:49 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-04-FLORTK000 | 5 | recovered_wfp | flort_sample | 8/26/19, 1:50 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-04-FLORTK000 | 6 | recovered_wfp | flort_sample | 8/26/19, 1:50 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-04-FLORTK000 | 7 | recovered_wfp | flort_sample | 8/26/19, 1:51 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-04-FLORTK000 | 8 | recovered_wfp | flort_sample | 8/26/19, 1:54 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 1 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:41 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 2 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:41 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 3 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:41 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 4 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:41 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 5 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:42 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 6 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:42 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 7 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:42 PM | Complete |
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 8 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:42 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 1 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 2 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 3 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 4 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 5 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 6 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 7 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:07 PM | Complete |
Page 33 of 60. Showing records 641 to 660 out of 1,184 total.