CGSN Glider Instrument Pool
| Deployment Cruise | Reference Designator | Deployment Number | Start Date | Stop Date | Mooring Asset | Node Asset | Sensor Asset | Latitude | Longitude | Deployment Depth | Water Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ20170115 | CP05MOAS-GL339-05-PARADM000 | 3 | 01/16/2017 | 04/19/2017 | CGVCP-05MOAS-00000 | CGVEH-GLDRCP-00339 | CGINS-PARADM-50236 | 40.0661 | -70.3544 | 200 | 200 |
| AR-18 | CP05MOAS-GL339-05-PARADM000 | 4 | 06/06/2017 | 07/27/2017 | CGVCP-05MOAS-00000 | CGVEH-GLDRCP-00339 | CGINS-PARADM-50236 | 40.0352 | -70.6199 | 200 | 200 |
| EK20181017 | CE05MOAS-GL326-01-PARADM000 | 7 | 10/17/2018 | 10/22/2018 | CGVCE-05MOAS-00000 | CGVEH-GLDRCE-00326 | CGINS-PARADM-50236 | 44.652 | -124.28 | 200 | 200 |
| OC1905C | CE05MOAS-GL384-01-PARADM000 | 6 | 05/03/2019 | 07/25/2019 | CGVCE-05MOAS-00000 | CGVEH-GLDRCE-00384 | CGINS-PARADM-50236 | 44.635 | -124.304 | 1000 | 1000 |
| KP20190808 | CE05MOAS-GL384-01-PARADM000 | 7 | 08/08/2019 | 10/21/2019 | CGVCE-05MOAS-00000 | CGVEH-GLDRCE-00384 | CGINS-PARADM-50236 | 44.649 | -124.164 | 1000 | 1000 |
No notes yet.
| Class | Asset UID | Start Date | Serial | Name | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADM | CGINS-PARADM-50236 | 09/01/2016 | 50236 | CC_bsipar_par_scaling | 1.00E-06 | |
| PARADM | CGINS-PARADM-50236 | 06/06/2017 | 50236 | CC_bsipar_par_scaling | 1 | not a vendor service but required to correct scaling factor |
| PARADM | CGINS-PARADM-50236 | 02/09/2018 | 50236 | CC_bsipar_par_scaling | 1 |