Asset: CGINS-SPKIRB-00243

Type
Sensor
Mobile
0
Description of Equipment
Spectral Irradiance: SPKIR Series B
Manufacturer
Satlantic
Model
OCR507 ICSW w/ Bioshutter II (Midrange)
Manufacturer Serial No
243
Firmware Version
Acquisition Date
9/13/13
Original Cost
$12,682.00
Comments
Deployment Cruise Reference Designator Deployment Number Start Date Stop Date Mooring Asset Node Asset Sensor Asset Latitude Longitude Deployment Depth Water Depth
OC1410A CE01ISSM-RID16-08-SPKIRB000 2 10/10/2014 04/12/2015 CGMCE-01ISSM-00002 CGINS-SPKIRB-00243 44.6583 -124.096 7 25
OC1510A CE06ISSM-RID16-08-SPKIRB000 3 10/13/2015 05/06/2016 CGMCE-06ISSM-00003 CGINS-SPKIRB-00243 47.1333 -124.271 7 29
AT37-03 CE09OSSM-RID26-08-SPKIRB000 4 09/20/2016 04/14/2017 CGMCE-09OSSM-00004 CGINS-SPKIRB-00243 46.8508 -124.972 7 542
SKQ201715S CE04OSSM-RID26-08-SPKIRB000 5 10/11/2017 04/03/2018 CGMCE-04OSSM-00005 CGINS-SPKIRB-00243 44.3818 -124.95 7 575
SR1813 CE09OSSM-RID26-08-SPKIRB000 8 09/19/2018 04/25/2019 CGMCE-09OSSM-00008 CGINS-SPKIRB-00243 46.849 -124.978 7 542
SKQ201921S CE07SHSM-RID26-08-SPKIRB000 10 10/10/2019 CGMCE-07SHSM-00010 CGINS-SPKIRB-00243 46.9841 -124.566 7 87

No notes yet.

Class Asset UID Start Date Serial Name Value Notes
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 09/04/2013 243 CC_immersion_factor [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 09/04/2013 243 CC_offset [2147109755.7, 2147537688.2, 2147522167.0, 2147002415.0, 2147493766.5, 2147889162.6, 2147630163.7]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 09/04/2013 243 CC_scale [2.04851476762e-07, 2.03930937043e-07, 2.031234186e-07, 2.04001605479e-07, 2.17271778721e-07, 2.05374015698e-07, 2.12969960434e-07]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 05/21/2015 243 CC_immersion_factor [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 05/21/2015 243 CC_offset [2147101955.0, 2147540714.4, 2147521327.7, 2146998648.9, 2147501275.2, 2147902897.5, 2147640531.0]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 05/21/2015 243 CC_scale [2.09360120419e-07, 2.05852693527e-07, 2.06822423286e-07, 2.08093055818e-07, 2.21274936234e-07, 2.08306314548e-07, 2.14987312846e-07]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 07/08/2016 243 CC_immersion_factor [1.368, 1.41, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 07/08/2016 243 CC_offset [2147103874.1, 2147547337.6, 2147523637.7, 2147006841.6, 2147497606.0, 2147894816.0, 2147631686.0]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 07/08/2016 243 CC_scale [2.14656223022e-07, 2.08788837254e-07, 2.07570173758e-07, 2.0854092216e-07, 2.21341359643e-07, 2.07142756692e-07, 2.14691345666e-07]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 05/23/2018 243 CC_immersion_factor [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] date in filename comes from latest caldate within factory calfile DI7243E.cal
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 05/23/2018 243 CC_offset [2147135268.5, 2147548736.0, 2147534166.5, 2147028504.0, 2147478643.1, 2147890591.1, 2147630234.1]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 05/23/2018 243 CC_scale [2.0420938121e-007, 2.01295955514e-007, 2.02927958234e-007, 2.05347910688e-007, 2.19163604357e-007, 2.02499699783e-007, 2.10384750046e-007]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 07/09/2019 243 CC_immersion_factor [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347] date in filename comes from latest caldate within factory calfile DI7243F.cal
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 07/09/2019 243 CC_offset [2147136534.9, 2147552533.1, 2147538187.8, 2147033639.0, 2147469853.7, 2147891896.1, 2147628172.9]
SPKIRB CGINS-SPKIRB-00243 07/09/2019 243 CC_scale [2.01933042162e-007, 2.00727819118e-007, 2.00666957306e-007, 2.01630185636e-007, 2.11574777828e-007, 2.02766693543e-007, 2.114630854e-007]