Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
---|---|---|---|---|---|
CE02SHBP-LJ01D-08-OPTAAD106 | 3 | streamed | optaa_sample | 10/3/19, 4:16 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-08-OPTAAD106 | 4 | streamed | optaa_sample | 10/3/19, 4:16 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-09-PCO2WB103 | 1 | streamed | pco2w_b_sami_data_record | 9/25/19, 3:47 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-09-PCO2WB103 | 2 | streamed | pco2w_b_sami_data_record | 9/25/19, 3:45 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-09-PCO2WB103 | 3 | streamed | pco2w_b_sami_data_record | 9/25/19, 3:49 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-09-PCO2WB103 | 4 | streamed | pco2w_b_sami_data_record | 9/25/19, 3:51 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-10-PHSEND103 | 1 | streamed | phsen_data_record | 2/14/19, 4:01 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-10-PHSEND103 | 2 | streamed | phsen_data_record | 2/14/19, 4:06 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-10-PHSEND103 | 3 | streamed | phsen_data_record | 2/14/19, 4:09 PM | Complete |
CE02SHBP-LJ01D-10-PHSEND103 | 4 | streamed | phsen_data_record | 2/14/19, 4:10 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 1 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:52 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 2 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 3 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 4 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 5 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 6 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 7 | recovered_host | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 1 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:52 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 2 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 3 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:53 PM | Complete |
Page 15 of 88. Showing records 281 to 300 out of 1,751 total.