Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
---|---|---|---|---|---|
CE02SHBP-LJ01D-10-PHSEND103 | 4 | streamed | phsen_data_record | 2/14/19, 4:10 PM | Complete |
CE02SHBP-MJ01C-07-ZPLSCB101 | 1 | streamed | zplsc_echogram_data | ||
CE02SHBP-MJ01C-07-ZPLSCB101 | 2 | streamed | zplsc_echogram_data | ||
CE02SHBP-MJ01C-07-ZPLSCB101 | 3 | streamed | zplsc_echogram_data | ||
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 1 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:52 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 2 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 3 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 4 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 5 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 6 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-01-ADCPTA000 | 7 | recovered_host | adcp_velocity_earth | 8/16/19, 2:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 1 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:52 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 2 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 3 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 4 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 5 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 6 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-04-VELPTA000 | 7 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 12:53 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-06-PHSEND000 | 1 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/14/19, 7:05 PM | Complete |
CE02SHSM-RID26-06-PHSEND000 | 2 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/14/19, 7:05 PM | Complete |
Page 16 of 92. Showing records 301 to 320 out of 1,829 total.