| Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CP04OSPM-WFP01-05-PARADK000 | 8 | recovered_wfp | parad_k__stc_imodem_instrument_recovered | 8/26/19, 2:42 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 1 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 2 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 3 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 4 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 5 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 6 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-01-ADCPSJ000 | 7 | recovered_inst | adcp_velocity_earth | 8/21/19, 6:07 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 1 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:01 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 1 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:01 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 2 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:07 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 2 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:07 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 3 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:12 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 3 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:12 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 4 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:17 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 4 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:17 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 5 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:17 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 5 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:18 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 6 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:25 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 6 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:25 PM | Complete |
Page 32 of 57. Showing records 621 to 640 out of 1,139 total.