| Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 7 | recovered_inst | presf_abc_tide_measurement_recovered | 6/18/19, 1:25 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-02-PRESFC000 | 7 | recovered_inst | presf_abc_wave_burst_recovered | 6/18/19, 1:25 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 1 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 2 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 3 | recovered_host | velpt_ab_dcl_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 4 | recovered_host | velpt_ab_dcl_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 5 | recovered_host | velpt_ab_dcl_instrument_recovered | 8/14/19, 6:44 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 6 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 6:45 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-04-VELPTB000 | 7 | recovered_inst | velpt_ab_instrument_recovered | 8/14/19, 6:45 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-05-PCO2WB000 | 1 | recovered_inst | pco2w_abc_instrument | 7/25/19, 2:06 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-05-PCO2WB000 | 2 | recovered_host | pco2w_abc_dcl_instrument_recovered | 7/25/19, 2:15 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-05-PCO2WB000 | 5 | recovered_host | pco2w_abc_dcl_instrument_recovered | 7/25/19, 2:17 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-05-PCO2WB000 | 6 | recovered_host | pco2w_abc_dcl_instrument_recovered | 7/25/19, 2:17 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-05-PCO2WB000 | 7 | telemetered | pco2w_abc_dcl_instrument | 7/25/19, 2:19 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-06-PHSEND000 | 1 | recovered_host | phsen_abcdef_dcl_instrument_recovered | 5/28/19, 11:24 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-06-PHSEND000 | 1 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/28/19, 11:24 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-06-PHSEND000 | 2 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/28/19, 11:58 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-06-PHSEND000 | 4 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/28/19, 11:35 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-06-PHSEND000 | 5 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/28/19, 11:34 PM | Complete |
| CP04OSSM-MFD35-06-PHSEND000 | 6 | recovered_inst | phsen_abcdef_instrument | 5/28/19, 11:34 PM | Complete |
Page 33 of 57. Showing records 641 to 660 out of 1,139 total.