Reference Designator | Deployment | Preferred Method | Stream | Modified | Status |
---|---|---|---|---|---|
CE05MOAS-GL327-01-PARADM000 | 7 | recovered_host | parad_m_glider_recovered | 8/28/19, 1:17 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | 1 | recovered_host | flort_m_sample | 8/28/19, 6:00 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | 2 | recovered_host | flort_m_sample | 8/28/19, 6:01 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | 3 | recovered_host | flort_m_sample | 8/28/19, 6:02 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | 4 | recovered_host | flort_m_sample | 8/28/19, 6:03 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | 5 | recovered_host | flort_m_sample | 8/28/19, 6:04 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | 6 | recovered_host | flort_m_sample | 8/28/19, 6:05 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | 7 | recovered_host | flort_m_sample | 8/28/19, 6:07 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 1 | recovered_host | adcp_bottom_track_earth | 8/27/19, 5:27 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 2 | recovered_host | adcp_bottom_track_earth | 8/27/19, 5:27 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 3 | recovered_host | adcp_bottom_track_earth | 8/27/19, 5:27 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 4 | recovered_host | adcp_bottom_track_earth | 8/27/19, 5:28 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 5 | recovered_host | adcp_bottom_track_earth | 8/27/19, 5:28 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 6 | recovered_host | adcp_bottom_track_earth | 8/27/19, 5:28 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 7 | recovered_host | adcp_bottom_track_earth | 8/27/19, 5:28 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 1 | recovered_host | adcp_velocity_glider | 8/27/19, 5:27 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 2 | recovered_host | adcp_velocity_glider | 8/27/19, 5:27 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 3 | recovered_host | adcp_velocity_glider | 8/27/19, 5:27 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 4 | recovered_host | adcp_velocity_glider | 8/27/19, 5:28 PM | Complete |
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | 5 | recovered_host | adcp_velocity_glider | 8/27/19, 5:28 PM | Complete |
Page 44 of 92. Showing records 861 to 880 out of 1,829 total.