Asset: CGINS-CTDGVM-09085

Type
Sensor
Mobile
1
Description of Equipment
CTD for Glider: CTDGV Series M
Manufacturer
Sea-Bird Electronics
Model
SBE Slocum Glider Payload CTD (GP-CTD)
Manufacturer Serial No
9085
Firmware Version
Acquisition Date
6/28/11
Original Cost
$0.00
Comments

CGSN Glider Instrument Pool

Deployment Cruise Reference Designator Deployment Number Start Date Stop Date Mooring Asset Node Asset Sensor Asset Latitude Longitude Deployment Depth Water Depth
OC1503D CE05MOAS-GL384-05-CTDGVM000 1 04/11/2015 07/08/2015 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00384 CGINS-CTDGVM-09085 44.3723 -124.934 1000 1000
OC1508C CE05MOAS-GL384-05-CTDGVM000 2 08/21/2015 11/22/2015 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00384 CGINS-CTDGVM-09085 47.0147 -124.446 1000 1000
TN-342 CE05MOAS-GL384-05-CTDGVM000 3 05/07/2016 07/19/2016 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00384 CGINS-CTDGVM-09085 46.8562 -124.956 1000 1000
ML20180907 CE05MOAS-GL382-05-CTDGVM000 4 09/07/2018 12/03/2018 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00382 CGINS-CTDGVM-09085 43.382 -124.42 1000 1000
SU20190125 CE05MOAS-GL382-05-CTDGVM000 5 01/25/2019 04/26/2019 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00382 CGINS-CTDGVM-09085 44.616 -124.605 1000 1000
EK20190515 CE05MOAS-GL382-05-CTDGVM000 6 05/15/2019 08/08/2019 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00382 CGINS-CTDGVM-09085 44.635 -124.304 1000 1000
SKQ201921S CE05MOAS-GL327-05-CTDGVM000 9 10/21/2019 01/11/2020 CGVCE-05MOAS-00000 CGVEH-GLDRCE-00327 CGINS-CTDGVM-09085 44.656 -125.014 1000 1000

No notes yet.

Class Asset UID Start Date Serial Name Value Notes
CTDGVM CGINS-CTDGVM-09085 06/02/2013 9085 CC_calibration_date 1370131200000 sensor calibration date (milliseconds since 1970-01-01)
CTDGVM CGINS-CTDGVM-09085 04/28/2017 9085 CC_calibration_date 1493337600000 sensor calibration date (milliseconds since 1970-01-01)